|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | CLEMENTINA FERNANDEZ | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 22 | 29 | 25 | 30 | 33 | 35 | 174 | ||||||||||||||||
MIRIAM ALCIRA RAYO LIC. EDUCACION FISICA ESCALAFON 2A | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
CARMEN ALCIRA LUNA LIC.EDUCACION BASICA PRIMARIA ESCALAFON 14 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
LUIS EDUARDO ORJUELA LIC. EDUCACION BASICA PRIMARIA ESCALAFON 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
CARMENZA MARTINEZ LIC. EDUCACION PREESCOLAR ESCALAFON 14 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
MARIA YOLANDA LUNA LIC. EDUCACION BASICA PRIMARIA ESCALAFON 14 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
BLANCA EDIXA VELANDIA LIC. EDUCACION PREESCOLAR ESCALAFON 14 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 174 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | KENNEDY | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 9 | 8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 47 | ||||||||||||||||
NANCY PATRICIA ORTIZ LIC. PEDAGOGIA REEDUCATIVA ESCALAFON 14 | 9 | 8 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||
DORA LIGIA NAVARRETE LIC.PEDAGIGUA REEDUCATIVA ESCALAFON 14 | 8 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 47 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | LAS PILAS | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
ANA ELIZABETH PALACIO NORMALISTA SUPERIOR ESCALAFON 1 A | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
TOTAL | 21 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | MORTIÑO ORIENTAL | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
SANDRA PATRICIA RINCON LIC. EDUCACION FISICA ESCALAFON 2 A | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
TOTAL | 22 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | CERRO NEGRO | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
GERARDO ALDANA RINCON LIC. EDUCACION BASICA PRIMARIA ESCALAFON 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 5 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | NUDILLO | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
MARIA EUGENIA OVIEDO LIC. PEDAGOGIA REEDUCATIVA ESCALAFON 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 5 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | GUAPUCHAS | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
LUZ MERY SANCHEZ LIC. PEDAGOGIA REEDUCATIVA ESCALAFON 2 BE | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
TOTAL | 11 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | CAPITAN | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
HULDAR BRITO LUGO LIC. PEDAGOGIA REEDUCATIVA ESCALAFON 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 6 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
|
M.PDE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO | Código: M.PDE.H.FR.H01.01.F08 | |||||||||||||||||||||
Versión: 1.0 | |||||||||||||||||||||||
H. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE IE | Fecha de Aprobación: 21/01/2014 | ||||||||||||||||||||||
FR. ASIGNACION DOCENTE POR GRADO Y CURSO PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA | Páginas: 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||
FECHA: | 26-ene-15 | MUNICIPIO | PACHO | ||||||||||||||||||||
NOMBRE DE LA IED: | AQUILEO PARRA | SEDE | LA CABRERA | ||||||||||||||||||||
GRADOS | PREESCOLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | ||||||||||||||||
CURSOS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||||||||
BLANCA ESPERANZA QUITIAN LIC. PEDAGOGIA REEDUCATIVA ESCALAFON 14 | 4 | 5 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||
OLGA LUCIA TOVAR LIC. PEDAGOGIA REEDUCATIVA ESCALAFON 14 | 6 | 1 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 34 | ||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL RECTOR : | MARTIN MORENO SANCHEZ | FIRMA DEL RECTOR:_____________________________________________ | |||||||||||||||||||||
REVISÓ: ___________________________________________________________ | FIRMA: ________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
Dejar una contestacion