CUADRO DE HONOR PRIMERO Y SENGUN TRIMESTRE 2023

CUADRO DE HONOR PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023

«Cada logro comienza con la decisión de intentarlo». Gail Devers.

El Ministerio de Educación (MEN) define el concepto de rendimiento académico como: “la construcción de lo que cada   estudiante alcanza  , para proseguir en el proceso educativo”. Con base en esta afirmación y teniendo en cuenta la escala de valoración institucional, los estudiantes que alcanzaron buenos promedios  en el PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE y que merecen hacer parte del cuadro de honor,  son los siguientes:


PRIMER TRIMESTRE

PROMEDIO DE EXCELENCIA BACHILLERATO
GRADO CODIGO APELLIDO NOMBRE PROMEDIO
601 60116 LARA USAQUEN LEIDY YURANI 9.0
602 60218 NIÑO ORJUELA KAROL LISETH 9.0
701 70102 APONTE CALLEJAS IZEL FERNANDA 8.6
702 70221 MATEUS RODRIGUEZ SARA VALENTINA 9.2
801 80118 MERCHAN ROJAS JUAN ESTEBAN 8.9
802 80202 CABANZO AREVALO YESICA MAYELI 8.8
901 90116 LARA USAQUEN KAREN DAYANA 8.6
902 90213 CORREA NIETO LINA MARIA 8.8
1001 10106 CORTES LEON DANNA GABRIELA 8.9
1002 10209 GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA JIMENA 9.1
1101 11124 TOVAR OLIVERO LUISA FERNANDA 8.8
1102 11219 MORENO SANCHEZ MARIA LUISA 8.9
PRIMER PUESTO PROMEDIO GENERAL CURSOS 1102 8.2
PRIMER PUESTO PROMEDIO DE ESTUDIANTE MATEUS RODRIGUEZ SARA VALENTINA 9.2

SEGUNDO TRIMESTRE

PROMEDIO DE EXCELENCIA BACHILLERATO
GRADO CODIGO APELLIDO NOMBRE PROMEDIO
601 60106 CARDENAS CASTELLANOS MAICOL 8.9
602 60226 RUIZ SALAZAR KATERINE LORENA 8.74
701 70126 MORENO GONZALEZ MARIA VALENTINA 8.65
702 70221 MATEUS RODRIGUEZ SARA VALENTINA 9.14
801 80118 MERCHAN ROJAS JUAN ESTEBAN 9.07
802 80202 CABANZO AREVALO YESICA MAYELI 8.97
901 90107 FORERO HERNANDEZ INGRID LORENA 8.08
902 90213 CORREA NIETO LINA MARIA 8.56
1001 10129 SANCHEZ PEREZ DIEGO ALEJANDRO 8.84
1002 10209 GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA JIMENA 9.02
1101 11124 TOVAR OLIVERO LUISA FERNANDA 8.55
1102 11221 ROJAS SIERRA CLAUDIA ELIZABETH 8.60
PRIMER PUESTO PROMEDIO GENERAL CURSOS 1102 8.02
PRIMER PUESTO PROMEDIO DE ESTUDIANTE MATEUS RODRIGUEZ SARA VALENTINA 9.14

Felicitaciones a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación en los dos trimestres académicos.

 

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*